quinta-feira, 18 de agosto de 2011

POS BACKUP.unip.disciplinas.semestre último.


Aluno(a): FRANCISCO OSSION RODRIGUES LEITE
Página: Disciplinas Matriculadas


Disciplina Situação da Disciplina Ano/Período Docente Email
A-001 - Atividades Complementares (Ensino Superior)Matriculado2011/2-11.2CADASTRAR DOCENTE
G3009 - Custo/Benefício e Impactos Organizadores dos Sistemas de InformaçãoMatriculado2011/2-11.2MADSON VICTOR SARMENTO DE OLIVEIRA
G3011 - Desenvolvimento SustentávelMatriculado2011/2-11.2CADASTRAR DOCENTE
G3014 - Empreendedorismo e Estratégia de Negócios Matriculado2011/2-11.2CADASTRAR DOCENTE
G3045 - Projeto Integrado Multidisciplinar IVMatriculado2011/2-11.2CADASTRAR DOCENTE
G3047 - Sistema de Informação para Planejamento EstratégicoMatriculado2011/2-11.2MARCELO SOARES CORREA
G3049 - Sistemas de Informação DistribuídoMatriculado2011/2-11.2JOSE CESAR FARIAS BRITO
G3050 - Sistemas de Informação para Processos ProdutivosMatriculado2011/2-11.2MADSON VICTOR SARMENTO DE OLIVEIRA

Histórico Escolar para Simples Verificação

Nome: FRANCISCO OSSION RODRIGUES LEITE Matrícula: AP1010894
Curso: UNP-SIST INFORM SU - Gestão em Sistemas de Informação (Gestão de Sistemas de Informação) Ingresso em 2010.1 por Vestibular
Currículo: 2008.1 Status Atual: Ativo


Disciplinas Cursadas
Ano/Per Cod. Disciplina Turma Série Cred. Aula Lab Est C.Hor. Media Faltas Freq Situação
2010/1-10.1 G3007 Comunicação Empresarial AP01-NI07 1 60.00 60 0 0 60 8.8 0.00 0 Aprovado
2010/1-10.1 G3013 Economia e Mercado AP01-NI07 1 60.00 60 0 0 60 10.0 0.00 0 Aprovado
2010/1-10.1 G3017 Estrutura de Sistemas de Informação AP01-NI07 1 60.00 60 0 0 60 9.2 0.00 0 Aprovado
2010/1-10.1 G3019 Fundamentos de Administração AP01-NI07 1 60.00 60 0 0 60 9.2 0.00 0 Aprovado
2010/1-10.1 G3033 Matemática Aplicada AP01-NI01 1 30.00 30 0 0 30 8.4 0.00 0 Aprovado
2010/1-10.1 G3042 Projeto Integrado Multidisciplinar AP01-NI01 1 100.00 100 0 0 100 10.0 0.00 0 Aprovado
2010/1-10.1 G3054 Técnicas de Informática AP01-NI01 1 30.00 30 0 0 30 9.1 0.00 0 Aprovado

2010/2-10.2 G3043 Projeto Integrado Multidisciplinar II AP01-NI01 2 100.00 100 0 0 100 10.0 0.00 0 Aprovado
2010/2-10.2 G3034 Mercadologia AP01-NI04 2 60.00 60 0 0 60 10.0 0.00 0 Aprovado
2010/2-10.2 G3036 Modelagem de Sistemas de Informação AP01-NI02 2 60.00 60 0 0 60 9.4 0.00 0 Aprovado
2010/2-10.2 G3020 Fundamentos de Redes, Dados e Comunicação AP01-NI02 2 60.00 60 0 0 60 7.3 0.00 0 Aprovado
2010/2-10.2 G3025 Gestão de Recursos Patrimoniais e Logísticos AP01-NI04 2 60.00 60 0 0 60 10.0 0.00 0 Aprovado
2010/2-10.2 G3008 Contabilidade AP01-NI01 2 30.00 30 0 0 30 7.4 0.00 0 Aprovado
2010/2-10.2 G3012 Dinâmica das Relações Interpessoais AP01-NI01 2 30.00 30 0 0 30 7.3 0.00 0 Aprovado

2011/1-11.1 G3015 Estatística Aplicada AP01-NI01 3 30.00 30 0 0 30 8.50 0.00 0 Aprovado
2011/1-11.1 G3018 Ética e Legislação: Trabalhista e Empresarial AP01-NI02 3 60.00 60 0 0 60 10.00 0.00 0 Aprovado
2011/1-11.1 G3040 Planos de Negócios AP01-NI01 3 30.00 30 0 0 30 6.65 0.00 0 Aprovado
2011/1-11.1 G3041 Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação AP01-NI01 3 60.00 60 0 0 60 10.00 0.00 0 Aprovado
2011/1-11.1 G3044 Projeto Integrado Multidisciplinar III AP01-NI01 3 100.00 100 0 0 100 8.00 0.00 0 Aprovado
2011/1-11.1 G3051 Sistemas de Informação Utilizando Recursos Web AP01-NI01 3 60.00 60 0 0 60 10.00 0.00 0 Aprovado
2011/1-11.1 G3056 Tecnologias de Banco de Dados para Sistemas de Informação AP01-NI01 3 60.00 60 0 0 60 9.53 0.00 0 Aprovado





Total: 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00


Disciplinas Matriculadas
Cod. Disciplina Turma Cred. Aula Lab Est Situação
A-001 Atividades Complementares (Ensino Superior) AP01-NI01 320.00 320 0 0 Matriculado
G3009 Custo/Benefício e Impactos Organizadores dos Sistemas de Informação AP01-NI02 60.00 60 0 0 Matriculado
G3011 Desenvolvimento Sustentável AP01-NI01 30.00 30 0 0 Matriculado
G3014 Empreendedorismo e Estratégia de Negócios AP01-NI01 30.00 30 0 0 Matriculado
G3045 Projeto Integrado Multidisciplinar IV AP01-NI01 100.00 100 0 0 Matriculado
G3047 Sistema de Informação para Planejamento Estratégico AP01-NI02 60.00 60 0 0 Matriculado
G3049 Sistemas de Informação Distribuído AP01-NI02 60.00 60 0 0 Matriculado
G3050 Sistemas de Informação para Processos Produtivos AP01-NI02 60.00 60 0 0 Matriculado



Total:720.00




Disciplinas Pendentes
Série Cod. Disciplina Carga Horária Créditos




Total: 0.00




Nenhum comentário:

Postar um comentário